Clement at SeaOostende - Belgien (BE-6614)
Clement at Sea
Beschreibung
Küstenkomfort nur wenige Schritte vom Meer entfernt
Entdecken Sie den Charme der belgischen Küste in dieser stilvollen, 90 m² großen Erdgeschosswohnung – perfekt geeignet für Paare oder kleine Familien, die einen ruhigen Rückzugsort am Meer suchen. Mit einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem bequemen Doppelschlafsofa im Wohnzimmer vereint diese durchdachte Unterkunft Komfort und Bequemlichkeit. Genießen Sie entspannte Morgenstunden auf Ihrer privaten, 12 m² großen Terrasse bei einer Tasse Kaffee oder entspannen Sie nach einem erlebnisreichen Tag drinnen in der gemütlichen Sitzecke.
Erstklassige Lage im pulsierenden Ostende
Nur 10 Meter vom Zeedijk und nur wenige Gehminuten vom geschäftigen Stadtzentrum entfernt finden Sie alles in unmittelbarer Nähe – Strandspaziergänge, Boutiquen und einladende Cafés. Machen Sie einen malerischen Spaziergang zur Domain Raversijde oder genießen Sie eine unvergessliche Bootsfahrt vom Hafen Ostende an Bord der Franlis III. Für ein besonderes Erlebnis steigen Sie an Bord der Albatros und tauchen Sie im Windpark Thornton in die Welt der erneuerbaren Energien ein – ein unvergessliches Küstenerlebnis!
Entspannen, Essen und Kraft tanken
Das Apartment verfügt über eine moderne Küche mit Induktionskochfeld, Backofen und Kaffeemaschine – ideal für die Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte. Versammeln Sie sich am Esstisch, um Geschichten zu erzählen und Meeresfrüchte zu genießen, und genießen Sie anschließend ein langes Bad in der Badewannen-Duschkombination. Entspannen Sie sich in der Sonne auf den Liegestühlen mit Sonnenschutz oder ziehen Sie sich für einen gemütlichen Filmabend ins Haus zurück.
Aufteilung
- Parterre
- Wohnzimmer
- Doppelschlafcouch (160 x 200 cm)
- TV
- Esstisch
- Sitzecke
- Küche
- Kochplatte (4 Kochplatten) (Induktion)
- Dunstabzugshaube
- Kaffeemaschine (cups)
- Backofen
- Kühlschrank
- Schlafzimmer
- Doppelbett (160 x 200 cm)
- Badezimmer
- Badewanne mit Dusche
- Waschbecken
- Allgemein
- Terrasse (12 m2)
- Gartenmöbel
- Liegestühle
- Sonnenschirm
Anmerkungen
Diese Wohnung wird zum Erhalt der Ruhe nicht an Gruppen mit Jugendlichen vermietetDas Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verboten
Miete Lizenz: BE0793.642.518
Verfügbarkeit Clement at Sea
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |

Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Tage | 482343 | 482 343 | |||
2 Wochen | 18781344 | 1878 1344 | |||
15 Tage | 22181584 | 2218 1584 | |||
16 Tage | 22751627 | 2275 1627 | |||
17 Tage | 23251661 | 2325 1661 | |||
18 Tage | 25661832 | 2566 1832 | |||
19 Tage | 26231874 | 2623 1874 | |||
20 Tage | 26801916 | 2680 1916 | |||
3 Wochen | 27201940 | 2720 1940 | |||
13 Tage | 19251375 | 1925 1375 | |||
12 Tage | 18331309 | 1833 1309 | |||
11 Tage | 17061218 | 1706 1218 | |||
3 Tage | 546391 | 546 391 | |||
4 Tage | 738528 | 738 528 | |||
5 Tage | 883631 | 883 631 | |||
6 Tage | 950680 | 950 680 | |||
1 Woche | 1017729 | 1017 729 | |||
8 Tage | 1362974 | 1362 974 | |||
9 Tage | 14181015 | 1418 1015 | |||
10 Tage | 14741056 | 1474 1056 | |||
13 Tage | 18121296 | 1812 1296 | |||
2 Wochen | 18781344 | 1878 1344 | |||
15 Tage | 22091578 | 2209 1578 | |||
16 Tage | 22661620 | 2266 1620 | |||
17 Tage | 25001784 | 2500 1784 | |||
18 Tage | 25571826 | 2557 1826 | |||
19 Tage | 26141868 | 2614 1868 | |||
20 Tage | 26711910 | 2671 1910 | |||
3 Wochen | 27201940 | 2720 1940 | |||
12 Tage | 18331309 | 1833 1309 | |||
11 Tage | 17061218 | 1706 1218 | |||
2 Tage | 482343 | 482 343 | |||
3 Tage | 646461 | 646 461 | |||
4 Tage | 738528 | 738 528 | |||
5 Tage | 883631 | 883 631 | |||
6 Tage | 950680 | 950 680 | |||
1 Woche | 1017729 | 1017 729 | |||
8 Tage | 1351966 | 1351 966 | |||
9 Tage | 14071007 | 1407 1007 | |||
10 Tage | 16401170 | 1640 1170 | |||
2 Wochen | 18781344 | 1878 1344 | |||
15 Tage | 20671479 | 2067 1479 | |||
16 Tage | 23621685 | 2362 1685 | |||
17 Tage | 24881776 | 2488 1776 | |||
18 Tage | 25451818 | 2545 1818 | |||
19 Tage | 26051861 | 2605 1861 | |||
20 Tage | 26711910 | 2671 1910 | |||
3 Wochen | 27201940 | 2720 1940 | |||
13 Tage | 18121296 | 1812 1296 | |||
12 Tage | 17461248 | 1746 1248 | |||
11 Tage | 16861204 | 1686 1204 | |||
2 Tage | 608433 | 608 433 | |||
4 Tage | 683489 | 683 489 | |||
5 Tage | 883631 | 883 631 | |||
6 Tage | 950680 | 950 680 | |||
1 Woche | 1017729 | 1017 729 | |||
8 Tage | 1207865 | 1207 865 | |||
9 Tage | 15111081 | 1511 1081 | |||
10 Tage | 15931137 | 1593 1137 | |||
13 Tage | 17861278 | 1786 1278 | |||
2 Wochen | 18781344 | 1878 1344 | |||
15 Tage | 22431602 | 2243 1602 | |||
16 Tage | 23001644 | 2300 1644 | |||
17 Tage | 23501679 | 2350 1679 | |||
18 Tage | 24071721 | 2407 1721 | |||
19 Tage | 25541825 | 2554 1825 | |||
20 Tage | 26461891 | 2646 1891 | |||
3 Wochen | 27201940 | 2720 1940 | |||
12 Tage | 16941211 | 1694 1211 | |||
11 Tage | 15471106 | 1547 1106 | |||
10 Tage | 15931137 | 1593 1137 | |||
1 Tage | 604474 | 604 474 | |||
Wochenende | 640455 | 640 455 | |||
Lange Wochenende | 646461 | 646 461 | |||
4 Tage | 683489 | 683 489 | |||
5 Tage | 831595 | 831 595 | |||
6 Tage | 924662 | 924 662 | |||
1 Woche | 1017729 | 1017 729 | |||
8 Tage | 1383989 | 1383 989 | |||
9 Tage | 15111081 | 1511 1081 | |||
13 Tage | 17861278 | 1786 1278 | |||
2 Wochen | 18781344 | 1878 1344 | |||
15 Tage | 22631616 | 2263 1616 | |||
16 Tage | 23131651 | 2313 1651 | |||
17 Tage | 23701693 | 2370 1693 | |||
18 Tage | 24621759 | 2462 1759 | |||
19 Tage | 25541825 | 2554 1825 | |||
20 Tage | 26461891 | 2646 1891 | |||
12 Tage | 16941211 | 1694 1211 | |||
11 Tage | 16021145 | 1602 1145 | |||
10 Tage | 15191088 | 1519 1088 | |||
2 Tage | 608433 | 608 433 | |||
3 Tage | 646461 | 646 461 | |||
4 Tage | 738528 | 738 528 | |||
5 Tage | 831595 | 831 595 | |||
6 Tage | 924662 | 924 662 | |||
1 Woche | 1017729 | 1017 729 | |||
8 Tage | 14391028 | 1439 1028 | |||
9 Tage | 15111081 | 1511 1081 | |||
3 Wochen | 27201940 | 2720 1940 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
S. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Januar 2024 - Februar 2024Alles war fantastisch, die Lage direkt am Strand war ideal, das Zimmer war sauber und die Küche bestens ausgestattet, das Internet funktionierte einwandfrei
Mr Otto d. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: September 2023Dit is een mooie locatie lekker dicht bij het strand en het mooie Oostende. Het strand en de boulevard is maar 150 meter weg en je zit dicht op het centrum. Mooi stil appartement van alle gemakken voorzien. De Spar supermarkt is lekker dichtbij.
Ms Sabrina B. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Juni 2023Eine sehr schöne, moderne Wohnung. Die Besitzerin hat viel Liebe in die Wohnung gesteckt und ist sehr nett. Wir fühlen uns total wohl und würden jederzeit wieder kommen.
H. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Juni 2022 - Juli 2022Lage, Sauberkeit, Empfang, Ausstattung und Platz der Unterkunft