HOTUR 6PCreixell - Costa Dorada - Spanien (ES-34970)
HOTUR 6P
Beschreibung
Willkommen im Hotur Via Augusta, Ihrem ruhigen Rückzugsort nur 500 Meter vom goldenen Sandstrand von Creixell entfernt! Dieses helle und geräumige Mobilheim mit 3 Schlafzimmern bietet Ihnen unbeschwerten Komfort und Entspannung. Ob Sie Ihren Morgenkaffee auf der privaten Terrasse genießen oder ein sonniges Barbecue-Dinner, jedes Detail hier fördert die Geselligkeit und Entspannung. Die voll ausgestattete Küche – komplett mit Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle und Waschmaschine – erleichtert die Zubereitung von Mahlzeiten, während der einladende Wohnbereich ideal für gemütliche Familienabende ist.
Die ideale Lage im Herzen der Costa Dorada ermöglicht Ihnen einen entspannten und erholsamen Aufenthalt mit weichem Sand und ruhigem, seichtem Wasser – perfekt für die Kleinen zum Planschen und Spielen. Wenn Sie Lust auf Entdeckungsreisen haben, bietet die römische Stadt Tarragona (15 km) Kultur und Geschichte, während der Themenpark Port Aventura (30 km) Nervenkitzel für alle Altersgruppen bietet. Für einen Tagesausflug in die Stadt ist Barcelona nur 75 km entfernt und bietet erstklassige Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Architektur.
Dieses 90 m² große Haus verfügt über ein Doppelzimmer und zwei Zweibettzimmer – ideal für Familien oder kleine Gruppen – sowie zwei Badezimmer für zusätzlichen Komfort. Gäste genießen außerdem Zugang zu einem Gemeinschaftspool, Parkplätzen auf dem Gelände, kostenlosem WLAN und Klimaanlage.
Aufteilung
- Wohnzimmer
- TV
- Esstisch
- Sitzecke
- Balkon oder Terrasse
- Küche
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Einzelbett
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Einzelbett
- Badezimmer
- Badewanne
- Waschbecken
- Toilette
- Allgemein
- Internet
- Babybett
- Sonnenbank / Solarium
- Klimaanlage
- Grill
- Parkplatz
- Pool (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen)
Anmerkungen
Miete Lizenz: HUTT000445-60Verfügbarkeit HOTUR 6P
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |

Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 20391903 | 2039 1903 | |||
3 Wochen | 51124770 | 5112 4770 | |||
20 Tage | 48964568 | 4896 4568 | |||
19 Tage | 46804367 | 4680 4367 | |||
18 Tage | 44644165 | 4464 4165 | |||
17 Tage | 42483964 | 4248 3964 | |||
16 Tage | 40323762 | 4032 3762 | |||
15 Tage | 38163561 | 3816 3561 | |||
2 Wochen | 36003359 | 3600 3359 | |||
8 Tage | 23042150 | 2304 2150 | |||
9 Tage | 25202351 | 2520 2351 | |||
10 Tage | 27362553 | 2736 2553 | |||
11 Tage | 29522754 | 2952 2754 | |||
12 Tage | 31682956 | 3168 2956 | |||
13 Tage | 33843157 | 3384 3157 | |||
16 Tage | 39173655 | 3917 3655 | |||
17 Tage | 41333857 | 4133 3857 | |||
18 Tage | 43494058 | 4349 4058 | |||
19 Tage | 45654260 | 4565 4260 | |||
20 Tage | 47814462 | 4781 4462 | |||
3 Wochen | 49974663 | 4997 4663 | |||
15 Tage | 37013454 | 3701 3454 | |||
2 Wochen | 34853252 | 3485 3252 | |||
13 Tage | 32693051 | 3269 3051 | |||
1 Woche | 19901857 | 1990 1857 | |||
8 Tage | 21902043 | 2190 2043 | |||
9 Tage | 24062245 | 2406 2245 | |||
10 Tage | 26222446 | 2622 2446 | |||
11 Tage | 28382648 | 2838 2648 | |||
12 Tage | 30532849 | 3053 2849 | |||
16 Tage | 38523594 | 3852 3594 | |||
17 Tage | 40683796 | 4068 3796 | |||
18 Tage | 42843997 | 4284 3997 | |||
19 Tage | 45004199 | 4500 4199 | |||
20 Tage | 47154400 | 4715 4400 | |||
3 Wochen | 49314602 | 4931 4602 | |||
15 Tage | 36363393 | 3636 3393 | |||
2 Wochen | 34203191 | 3420 3191 | |||
13 Tage | 32042990 | 3204 2990 | |||
1 Woche | 19241796 | 1924 1796 | |||
8 Tage | 21411999 | 2141 1999 | |||
9 Tage | 23402183 | 2340 2183 | |||
10 Tage | 25562385 | 2556 2385 | |||
11 Tage | 27722587 | 2772 2587 | |||
12 Tage | 29882788 | 2988 2788 | |||
16 Tage | 37863533 | 3786 3533 | |||
17 Tage | 40023735 | 4002 3735 | |||
18 Tage | 42183936 | 4218 3936 | |||
19 Tage | 44344138 | 4434 4138 | |||
20 Tage | 46504339 | 4650 4339 | |||
3 Wochen | 48664541 | 4866 4541 | |||
15 Tage | 35703332 | 3570 3332 | |||
2 Wochen | 33543130 | 3354 3130 | |||
13 Tage | 31382928 | 3138 2928 | |||
1 Woche | 18651741 | 1865 1741 | |||
8 Tage | 20751937 | 2075 1937 | |||
9 Tage | 22742122 | 2274 2122 | |||
10 Tage | 24902324 | 2490 2324 | |||
11 Tage | 27062525 | 2706 2525 | |||
12 Tage | 29222727 | 2922 2727 | |||
16 Tage | 37203472 | 3720 3472 | |||
17 Tage | 39363674 | 3936 3674 | |||
18 Tage | 41523875 | 4152 3875 | |||
19 Tage | 43684077 | 4368 4077 | |||
20 Tage | 45844278 | 4584 4278 | |||
3 Wochen | 48004480 | 4800 4480 | |||
15 Tage | 35043270 | 3504 3270 | |||
2 Wochen | 32893069 | 3289 3069 | |||
13 Tage | 30732867 | 3073 2867 | |||
1 Woche | 17981680 | 1798 1680 | |||
8 Tage | 20091876 | 2009 1876 | |||
9 Tage | 22092061 | 2209 2061 | |||
10 Tage | 24252263 | 2425 2263 | |||
11 Tage | 26412464 | 2641 2464 | |||
12 Tage | 28572666 | 2857 2666 | |||
16 Tage | 36553411 | 3655 3411 | |||
17 Tage | 38713612 | 3871 3612 | |||
18 Tage | 40873814 | 4087 3814 | |||
19 Tage | 43034016 | 4303 4016 | |||
20 Tage | 45194217 | 4519 4217 | |||
3 Wochen | 47354419 | 4735 4419 | |||
15 Tage | 34393209 | 3439 3209 | |||
2 Wochen | 32233008 | 3223 3008 | |||
13 Tage | 30072806 | 3007 2806 | |||
1 Woche | 17321618 | 1732 1618 | |||
8 Tage | 19431814 | 1943 1814 | |||
9 Tage | 21602017 | 2160 2017 | |||
10 Tage | 23592202 | 2359 2202 | |||
11 Tage | 25752403 | 2575 2403 | |||
12 Tage | 27912605 | 2791 2605 | |||
16 Tage | 35893350 | 3589 3350 | |||
17 Tage | 38053551 | 3805 3551 | |||
18 Tage | 40213753 | 4021 3753 | |||
19 Tage | 42373954 | 4237 3954 | |||
20 Tage | 44534156 | 4453 4156 | |||
3 Wochen | 46694358 | 4669 4358 | |||
15 Tage | 33733148 | 3373 3148 | |||
2 Wochen | 31572947 | 3157 2947 | |||
13 Tage | 29412745 | 2941 2745 | |||
1 Woche | 16661556 | 1666 1556 | |||
8 Tage | 18841760 | 1884 1760 | |||
9 Tage | 20941956 | 2094 1956 | |||
10 Tage | 22942141 | 2294 2141 | |||
11 Tage | 25092342 | 2509 2342 | |||
12 Tage | 27252544 | 2725 2544 | |||
16 Tage | 35243289 | 3524 3289 | |||
17 Tage | 37403490 | 3740 3490 | |||
18 Tage | 39563692 | 3956 3692 | |||
19 Tage | 41713893 | 4171 3893 | |||
20 Tage | 43874095 | 4387 4095 | |||
3 Wochen | 46034297 | 4603 4297 | |||
15 Tage | 33083087 | 3308 3087 | |||
2 Wochen | 30922886 | 3092 2886 | |||
13 Tage | 28762684 | 2876 2684 | |||
1 Woche | 15991494 | 1599 1494 | |||
8 Tage | 18181698 | 1818 1698 | |||
9 Tage | 20281894 | 2028 1894 | |||
10 Tage | 22282079 | 2228 2079 | |||
11 Tage | 24442281 | 2444 2281 | |||
12 Tage | 26602483 | 2660 2483 | |||
16 Tage | 34583228 | 3458 3228 | |||
17 Tage | 36743429 | 3674 3429 | |||
18 Tage | 38903631 | 3890 3631 | |||
19 Tage | 41063832 | 4106 3832 | |||
20 Tage | 43224034 | 4322 4034 | |||
3 Wochen | 45384235 | 4538 4235 | |||
15 Tage | 32423026 | 3242 3026 | |||
2 Wochen | 30262825 | 3026 2825 | |||
13 Tage | 28102623 | 2810 2623 | |||
1 Woche | 15331432 | 1533 1432 | |||
8 Tage | 17511636 | 1751 1636 | |||
9 Tage | 19621832 | 1962 1832 | |||
10 Tage | 21802036 | 2180 2036 | |||
11 Tage | 23782220 | 2378 2220 | |||
12 Tage | 25942421 | 2594 2421 | |||
15 Tage | 32423026 | 3242 3026 | |||
16 Tage | 34583228 | 3458 3228 | |||
17 Tage | 36743429 | 3674 3429 | |||
18 Tage | 38903631 | 3890 3631 | |||
19 Tage | 41063832 | 4106 3832 | |||
20 Tage | 43224034 | 4322 4034 | |||
2 Wochen | 30262825 | 3026 2825 | |||
13 Tage | 28102623 | 2810 2623 | |||
12 Tage | 25942421 | 2594 2421 | |||
11 Tage | 23782220 | 2378 2220 | |||
10 Tage | 21802036 | 2180 2036 | |||
9 Tage | 19621832 | 1962 1832 | |||
8 Tage | 17511636 | 1751 1636 | |||
1 Woche | 15331432 | 1533 1432 | |||
3 Wochen | 45384235 | 4538 4235 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Diverses
tipps
V. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Februar 2025Die Lage ist perfekt! Nahe am Strand und nur eine Autofahrt von Tarragona entfernt, Die Wohnung selbst war sauber und gut ausgestattet, Wir schätzten zwei Badezimmer, was das Fertigmachen am Morgen viel einfacher machte, Insgesamt ein sehr angenehmer Aufenthalt
V. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: Dezember 2024Comfortable stay with everything needed for a family vacation, The nearby dining options were convenient and delicious
T. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Dezember 2024Ruim, comfortabel en goed gelegen, De kinderen hielden van het zwembad en we waardeerden de buitenruimte om te dineren, De nabijgelegen restaurants waren een leuk detail
L. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: März 2024 - Oktober 2024Well-known
E. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Oktober 2023Great job!
C. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: März 2023 - Oktober 2023Het mooie stadje Blanes
T. aus Österreich
Aufenthaltsdatum: April 2023Great
C. aus Österreich
Aufenthaltsdatum: September 2022 - Juli 2022Sauber, ruhig, bequem,