Apartments Grande Vista Starigrad Paklenica SD62 AStarigrad Paklenica - Kroatien (HR-46554)
Apartments Grande Vista Starigrad Paklenica SD62 A
Beschreibung
Schöne große Privatvilla in ruhiger Ortsrandlage und trotzdem nahe am Zentrum von Starigrad Paklenica gelegen, wo Sie Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten finden. Von Ihrer Unterkunft aus haben Sie einen wunderschönen Blick über Starigrad und das Gebirge bis hin zum Meer. Alle Ferienwohnungen verfügen über eine moderne und komfortable Einrichtung mit SAT TV, WLAN und Klimaanlage in allen Zimmern. Auf der großen Gemeinschaftsterrasse können Sie den Tag bei einem Grillabend ausklingen lassen oder den schönen Sonnenuntergang von Ihrem Balkon aus betrachten.
Starigrad Paklenica wird als der Ort beschrieben, wo der Berg das Meer berührt. Der Nationalpark Paklenica erstreckt sich von den steilen rauhen Karstfelsen des Velebit-Gebirgsmassives bis direkt an das kristallblaue Wasser. Als Hauptort liegt Starigrad genau an der Schnittstelle dieser einzigartigen Landschaft. Die felsige Küste, geschmückt mit romantischen Buchten, verwandelt sich wenige Meter weiter in einen prachtvollen Kiesstrand.
HighLights inklusive:
Verbrauchsabhängige Energiekosten, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung.
WLAN, Kurtaxe, Anmeldegebühr.
Aktivitäten in der Nähe : Es gibt zahllose Ausflugsmöglichkeiten an der Paklenica-Riviera: Die Naturschutzgebiete Paklenica, Krka, Kornati und Plitvicer Seen und auch die Naturparks Velebit, Vransko jezero (Vraner See) und Telašcica werden Sie mit der endlosen Naturschönheit begeistern. Als angenehmer Kontrast erwarten Sie die geschichtsträchtigen Stadtkerne von Zadar, Nin und Pag. Auch die Liebhaber von Karl May kommen mit einem Besuch an den Originalschauplätzen der legendären Winnetou-Filme voll auf ihre Kosten. Unser Tipp für Sie: Eine Schiffsfahrt bis zu den Wasserfällen vom Fluss Zrmanja ist ein unvergessliches Erlebnis.
Mobilität : Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Aufteilung
- Parterre
- offene Küche
- Herd
- Kochplatte (Gas) (elektrisch)
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Spülmaschine
- Kühl-/Gefrierkombination
- Wohn/Esszimmer
- TV (Satellit) (Deutsch Fernsehsender)
- Esstisch
- Sitzecke
- Klimaanlage
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Badezimmer
- Dusche
- Toilette
- Badezimmer
- Dusche
- Toilette
- Badezimmer
- Dusche
- Toilette
- Waschmaschine
- Balkon
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
- Allgemein
- Hinterhof
- Terrasse
- Garten
- Gartenmöbel
- Grill
- Parkplatz
Anmerkungen
Das Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verbotenNichtraucher-Unterkunft.
nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Miete Lizenz: HR56442984196
Verfügbarkeit Apartments Grande Vista Starigrad Paklenica SD62 A
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |

Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
4 Tage | 12601080 | 1260 1080 | |||
3 Wochen | 58024966 | 5802 4966 | |||
20 Tage | 55464747 | 5546 4747 | |||
19 Tage | 53084546 | 5308 4546 | |||
18 Tage | 50514326 | 5051 4326 | |||
17 Tage | 47944105 | 4794 4105 | |||
16 Tage | 45383885 | 4538 3885 | |||
15 Tage | 42813665 | 4281 3665 | |||
2 Wochen | 40273448 | 4027 3448 | |||
13 Tage | 37703228 | 3770 3228 | |||
12 Tage | 35133008 | 3513 3008 | |||
5 Tage | 15741349 | 1574 1349 | |||
6 Tage | 18801611 | 1880 1611 | |||
1 Woche | 21761862 | 2176 1862 | |||
8 Tage | 24872128 | 2487 2128 | |||
9 Tage | 27422346 | 2742 2346 | |||
10 Tage | 29992567 | 2999 2567 | |||
11 Tage | 32562787 | 3256 2787 | |||
2 Wochen | 39743403 | 3974 3403 | |||
15 Tage | 42283620 | 4228 3620 | |||
16 Tage | 44843840 | 4484 3840 | |||
17 Tage | 47414060 | 4741 4060 | |||
18 Tage | 49984281 | 4998 4281 | |||
19 Tage | 52554501 | 5255 4501 | |||
20 Tage | 54934702 | 5493 4702 | |||
3 Wochen | 57494922 | 5749 4922 | |||
13 Tage | 37173183 | 3717 3183 | |||
12 Tage | 34602962 | 3460 2962 | |||
4 Tage | 12601080 | 1260 1080 | |||
5 Tage | 15741349 | 1574 1349 | |||
6 Tage | 18801611 | 1880 1611 | |||
1 Woche | 21761862 | 2176 1862 | |||
8 Tage | 24332083 | 2433 2083 | |||
9 Tage | 26892301 | 2689 2301 | |||
10 Tage | 29462522 | 2946 2522 | |||
11 Tage | 32032742 | 3203 2742 | |||
2 Wochen | 39213358 | 3921 3358 | |||
15 Tage | 41743575 | 4174 3575 | |||
16 Tage | 44313795 | 4431 3795 | |||
17 Tage | 46884015 | 4688 4015 | |||
18 Tage | 49454236 | 4945 4236 | |||
19 Tage | 52024456 | 5202 4456 | |||
20 Tage | 54414657 | 5441 4657 | |||
3 Wochen | 56974877 | 5697 4877 | |||
13 Tage | 36643138 | 3664 3138 | |||
12 Tage | 34072917 | 3407 2917 | |||
4 Tage | 12601080 | 1260 1080 | |||
5 Tage | 15741349 | 1574 1349 | |||
6 Tage | 18801611 | 1880 1611 | |||
1 Woche | 21231817 | 2123 1817 | |||
8 Tage | 23802038 | 2380 2038 | |||
9 Tage | 26382258 | 2638 2258 | |||
10 Tage | 28932477 | 2893 2477 | |||
11 Tage | 31502697 | 3150 2697 | |||
2 Wochen | 38683313 | 3868 3313 | |||
15 Tage | 41253533 | 4125 3533 | |||
16 Tage | 43783750 | 4378 3750 | |||
17 Tage | 46353970 | 4635 3970 | |||
18 Tage | 48924191 | 4892 4191 | |||
19 Tage | 51494411 | 5149 4411 | |||
20 Tage | 53884613 | 5388 4613 | |||
3 Wochen | 56444832 | 5644 4832 | |||
13 Tage | 36113093 | 3611 3093 | |||
12 Tage | 33542872 | 3354 2872 | |||
Mitt-Woche | 12601080 | 1260 1080 | |||
5 Tage | 15741349 | 1574 1349 | |||
6 Tage | 18261565 | 1826 1565 | |||
1 Woche | 20701772 | 2070 1772 | |||
8 Tage | 23271993 | 2327 1993 | |||
9 Tage | 25842213 | 2584 2213 | |||
10 Tage | 28392432 | 2839 2432 | |||
11 Tage | 30962652 | 3096 2652 | |||
2 Wochen | 38153268 | 3815 3268 | |||
15 Tage | 40723488 | 4072 3488 | |||
16 Tage | 43253705 | 4325 3705 | |||
17 Tage | 45823925 | 4582 3925 | |||
18 Tage | 48394146 | 4839 4146 | |||
19 Tage | 50964366 | 5096 4366 | |||
20 Tage | 53354568 | 5335 4568 | |||
3 Wochen | 55914787 | 5591 4787 | |||
13 Tage | 35583048 | 3558 3048 | |||
12 Tage | 33002827 | 3300 2827 | |||
4 Tage | 12601080 | 1260 1080 | |||
5 Tage | 15201304 | 1520 1304 | |||
6 Tage | 17801527 | 1780 1527 | |||
1 Woche | 20341744 | 2034 1744 | |||
8 Tage | 22741948 | 2274 1948 | |||
9 Tage | 25312168 | 2531 2168 | |||
10 Tage | 27862386 | 2786 2386 | |||
11 Tage | 30432607 | 3043 2607 | |||
2 Wochen | 37623223 | 3762 3223 | |||
15 Tage | 40193443 | 4019 3443 | |||
16 Tage | 42723660 | 4272 3660 | |||
17 Tage | 45293880 | 4529 3880 | |||
18 Tage | 47864100 | 4786 4100 | |||
19 Tage | 50434321 | 5043 4321 | |||
20 Tage | 53004541 | 5300 4541 | |||
3 Wochen | 55384742 | 5538 4742 | |||
13 Tage | 35043003 | 3504 3003 | |||
12 Tage | 32472782 | 3247 2782 | |||
4 Tage | 12061034 | 1206 1034 | |||
5 Tage | 14661258 | 1466 1258 | |||
6 Tage | 17261481 | 1726 1481 | |||
1 Woche | 19801698 | 1980 1698 | |||
8 Tage | 22211903 | 2221 1903 | |||
9 Tage | 24782123 | 2478 2123 | |||
10 Tage | 27332341 | 2733 2341 | |||
11 Tage | 29902562 | 2990 2562 | |||
2 Wochen | 37083178 | 3708 3178 | |||
15 Tage | 39663398 | 3966 3398 | |||
16 Tage | 42193615 | 4219 3615 | |||
17 Tage | 44763835 | 4476 3835 | |||
18 Tage | 47334055 | 4733 4055 | |||
19 Tage | 49904276 | 4990 4276 | |||
20 Tage | 52474496 | 5247 4496 | |||
3 Wochen | 54854697 | 5485 4697 | |||
13 Tage | 34512958 | 3451 2958 | |||
12 Tage | 31942737 | 3194 2737 | |||
4 Tage | 1161998 | 1161 998 | |||
5 Tage | 14121212 | 1412 1212 | |||
6 Tage | 16731436 | 1673 1436 | |||
1 Woche | 19261653 | 1926 1653 | |||
8 Tage | 21681857 | 2168 1857 | |||
9 Tage | 24252078 | 2425 2078 | |||
10 Tage | 26802296 | 2680 2296 | |||
11 Tage | 29372517 | 2937 2517 | |||
2 Wochen | 36553133 | 3655 3133 | |||
15 Tage | 39123353 | 3912 3353 | |||
16 Tage | 41663570 | 4166 3570 | |||
17 Tage | 44233790 | 4423 3790 | |||
18 Tage | 46804010 | 4680 4010 | |||
19 Tage | 49374231 | 4937 4231 | |||
20 Tage | 51944451 | 5194 4451 | |||
3 Wochen | 54324653 | 5432 4653 | |||
13 Tage | 33982912 | 3398 2912 | |||
12 Tage | 31412692 | 3141 2692 | |||
4 Tage | 1107952 | 1107 952 | |||
5 Tage | 13581166 | 1358 1166 | |||
6 Tage | 16191390 | 1619 1390 | |||
1 Woche | 18711606 | 1871 1606 | |||
8 Tage | 21151812 | 2115 1812 | |||
9 Tage | 23722033 | 2372 2033 | |||
10 Tage | 26292254 | 2629 2254 | |||
11 Tage | 28842472 | 2884 2472 | |||
2 Wochen | 36023088 | 3602 3088 | |||
15 Tage | 38593308 | 3859 3308 | |||
16 Tage | 41163529 | 4116 3529 | |||
17 Tage | 43703745 | 4370 3745 | |||
18 Tage | 46273965 | 4627 3965 | |||
19 Tage | 48844186 | 4884 4186 | |||
20 Tage | 51414406 | 5141 4406 | |||
3 Wochen | 53794608 | 5379 4608 | |||
13 Tage | 33452867 | 3345 2867 | |||
12 Tage | 30882647 | 3088 2647 | |||
4 Tage | 1053906 | 1053 906 | |||
5 Tage | 13051121 | 1305 1121 | |||
6 Tage | 15651344 | 1565 1344 | |||
1 Woche | 18181560 | 1818 1560 | |||
8 Tage | 20791785 | 2079 1785 | |||
9 Tage | 23191988 | 2319 1988 | |||
10 Tage | 25762208 | 2576 2208 | |||
11 Tage | 28312427 | 2831 2427 | |||
2 Wochen | 36023088 | 3602 3088 | |||
15 Tage | 38593308 | 3859 3308 | |||
16 Tage | 41163529 | 4116 3529 | |||
17 Tage | 43703745 | 4370 3745 | |||
18 Tage | 46273965 | 4627 3965 | |||
19 Tage | 48844186 | 4884 4186 | |||
20 Tage | 51414406 | 5141 4406 | |||
13 Tage | 33452867 | 3345 2867 | |||
12 Tage | 30882647 | 3088 2647 | |||
11 Tage | 28312427 | 2831 2427 | |||
10 Tage | 25762208 | 2576 2208 | |||
9 Tage | 23191988 | 2319 1988 | |||
8 Tage | 20791785 | 2079 1785 | |||
1 Woche | 18181560 | 1818 1560 | |||
6 Tage | 15651344 | 1565 1344 | |||
5 Tage | 13051121 | 1305 1121 | |||
4 Tage | 1053906 | 1053 906 | |||
3 Wochen | 53794608 | 5379 4608 |
Extrakosten
Inbegriffen
Ffakultativ
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
F. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: November 2024Sehr schöne Villa, Die Zimmer waren sauber und gemütlich, hatten alle Annehmlichkeiten, die wir benötigten, Das WLAN war manchmal etwas langsam, aber wir haben es geschafft, Nahe am Strand und einigen guten Restaurants, Würde für Familien oder Gruppen empfehlen, Insgesamt eine solide Wahl für einen entspannten Urlaub
G. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: April 2024 - Mai 2024Was für ein verstecktes Juwel! Die Ausblicke von unserem Balkon waren einfach atemberaubend, und wir liebten es, wie nah wir sowohl an den Bergen als auch am Meer waren, Die lokalen Restaurants boten köstliche Mahlzeiten, und wir genossen unsere Tagesausflüge zu nahegelegenen Attraktionen wie den Zrmanja-Wasserfällen, Der Gastgeber war sehr einladend und ließ uns wie zu Hause fühlen
S. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Juni 2023Aufenthalt im Apartment Grande Vista war ein Traum! Die großzügige Aufteilung war perfekt für unsere Familie, und wir haben besonders die große Terrasse geliebt, wo wir abends grillten und die atemberaubende Aussicht auf die Berge und das Meer genossen, Die Lage ist ideal - nah genug, um Starigrad Paklenica zu erkunden, aber dennoch ruhig genug für Entspannung
M. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2022 - September 2022Ik heb echt genoten van mijn verblijf in Apartment Grande Vista, De plek was super ruim en schoon, waardoor het voelde als een thuis weg van huis, We hielden ervan om op het grote terras met een BBQ te chillen na het wandelen in het Paklenica National Park, De gastheren waren vriendelijk en zorgden ervoor dat we alles hadden wat we nodig hadden, Oh, en de zonsondergangen waren absoluut adembenemend!
G. aus Kroatien
Aufenthaltsdatum: März 2022M. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: Januar 2022Great location! Quiet but close to everything in Starigrad, The view from the terrace is stunning